أسعار الذهب في الأحد 01 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 169.32 | 77,669.36 |
| ذهب عيار 22 | 155.21 | 71,196.91 |
| ذهب عيار 21 | 148.16 | 67,960.69 |
| ذهب عيار 18 | 126.99 | 58,252.02 |
| ذهب عيار 14 | 98.77 | 45,307.12 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,266.45 | 2,415,788.79 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...