أسعار الذهب في الجمعة 09 يناير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.62 | 74,155.80 |
| ذهب عيار 22 | 148.15 | 67,976.15 |
| ذهب عيار 21 | 141.42 | 64,886.32 |
| ذهب عيار 18 | 121.22 | 55,616.85 |
| ذهب عيار 14 | 94.28 | 43,257.55 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,027.01 | 2,306,504.80 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...