Gold Prices on Tuesday 03 February 2026
Historical gold prices in Sudan
Closing Prices
| Type | Price per Gram (USD) | Price per Gram (SDG) |
|---|---|---|
| Gold 24k Carat | 161.20 | 72,484.78 |
| Gold 22k Carat | 147.77 | 66,444.38 |
| Gold 21k Carat | 141.05 | 63,424.18 |
| Gold 18k Carat | 120.90 | 54,363.58 |
| Gold 14k Carat | 94.04 | 42,282.79 |
| Ounce (24k) | 5,013.99 | 2,254,530.29 |
Compare with Today
Loading current prices for comparison...