أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.20 | 72,484.78 |
| ذهب عيار 22 | 147.77 | 66,444.38 |
| ذهب عيار 21 | 141.05 | 63,424.18 |
| ذهب عيار 18 | 120.90 | 54,363.58 |
| ذهب عيار 14 | 94.04 | 42,282.79 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,013.99 | 2,254,530.29 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...