أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.67 | 72,484.78 |
| ذهب عيار 22 | 146.36 | 66,444.38 |
| ذهب عيار 21 | 139.71 | 63,424.18 |
| ذهب عيار 18 | 119.75 | 54,363.58 |
| ذهب عيار 14 | 93.14 | 42,282.79 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,966.18 | 2,254,530.29 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...