أسعار الذهب في الثلاثاء 08 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.87 | 76,283.51 |
| ذهب عيار 22 | 128.21 | 69,926.55 |
| ذهب عيار 21 | 122.38 | 66,748.07 |
| ذهب عيار 18 | 104.90 | 57,212.63 |
| ذهب عيار 14 | 81.59 | 44,498.71 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,350.34 | 2,372,684.14 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...