أسعار الذهب في الأربعاء 02 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.02 | 76,911.79 |
| ذهب عيار 22 | 129.27 | 70,502.48 |
| ذهب عيار 21 | 123.39 | 67,297.82 |
| ذهب عيار 18 | 105.76 | 57,683.84 |
| ذهب عيار 14 | 82.26 | 44,865.21 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,386.17 | 2,392,225.89 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...