أسعار الذهب في الثلاثاء 07 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.01 | 68,254.57 |
| ذهب عيار 22 | 139.34 | 62,566.69 |
| ذهب عيار 21 | 133.01 | 59,722.75 |
| ذهب عيار 18 | 114.01 | 51,190.93 |
| ذهب عيار 14 | 88.67 | 39,815.17 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,728.05 | 2,122,956.15 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...