أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.07 | 82,707.87 |
| ذهب عيار 22 | 148.56 | 75,815.54 |
| ذهب عيار 21 | 141.81 | 72,369.38 |
| ذهب عيار 18 | 121.55 | 62,030.90 |
| ذهب عيار 14 | 94.54 | 48,246.25 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,040.91 | 2,572,504.09 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...