أسعار الذهب في الأحد 08 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.02 | 82,758.36 |
| ذهب عيار 22 | 148.52 | 75,861.83 |
| ذهب عيار 21 | 141.77 | 72,413.57 |
| ذهب عيار 18 | 121.51 | 62,068.77 |
| ذهب عيار 14 | 94.51 | 48,275.71 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,039.35 | 2,574,074.78 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...