أسعار الذهب في السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 181.56 | 81,557.97 |
| ذهب عيار 22 | 166.43 | 74,761.47 |
| ذهب عيار 21 | 158.86 | 71,363.22 |
| ذهب عيار 18 | 136.17 | 61,168.48 |
| ذهب عيار 14 | 105.91 | 47,575.48 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,647.01 | 2,536,738.22 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...