أسعار الذهب في السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.67 | 81,557.97 |
| ذهب عيار 22 | 146.36 | 74,761.47 |
| ذهب عيار 21 | 139.71 | 71,363.22 |
| ذهب عيار 18 | 119.75 | 61,168.48 |
| ذهب عيار 14 | 93.14 | 47,575.48 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,966.25 | 2,536,738.22 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...