أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 155.09 | 70,450.40 |
| ذهب عيار 22 | 142.16 | 64,579.53 |
| ذهب عيار 21 | 135.70 | 61,644.10 |
| ذهب عيار 18 | 116.32 | 52,837.80 |
| ذهب عيار 14 | 90.47 | 41,096.07 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,823.81 | 2,191,254.04 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...