أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 129.47 | 70,450.40 |
| ذهب عيار 22 | 118.68 | 64,579.53 |
| ذهب عيار 21 | 113.28 | 61,644.10 |
| ذهب عيار 18 | 97.10 | 52,837.80 |
| ذهب عيار 14 | 75.52 | 41,096.07 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,026.89 | 2,191,254.04 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...