Gold Prices on Tuesday 10 February 2026
Historical gold prices in Sudan
Closing Prices
| Type | Price per Gram (USD) | Price per Gram (SDG) |
|---|---|---|
| Gold 24k Carat | 182.88 | 83,024.74 |
| Gold 22k Carat | 167.64 | 76,106.01 |
| Gold 21k Carat | 160.02 | 72,646.64 |
| Gold 18k Carat | 137.16 | 62,268.55 |
| Gold 14k Carat | 106.68 | 48,431.10 |
| Ounce (24k) | 5,688.31 | 2,582,359.88 |
Compare with Today
Loading current prices for comparison...