أسعار الذهب في الأربعاء 09 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.27 | 63,461.31 |
| ذهب عيار 22 | 129.50 | 58,172.87 |
| ذهب عيار 21 | 123.61 | 55,528.65 |
| ذهب عيار 18 | 105.95 | 47,595.98 |
| ذهب عيار 14 | 82.41 | 37,019.10 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,394.01 | 1,973,868.82 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...