أسعار الذهب في الأحد 03 مايو 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 164.74 | 75,568.82 |
| ذهب عيار 22 | 151.01 | 69,271.42 |
| ذهب عيار 21 | 144.15 | 66,122.72 |
| ذهب عيار 18 | 123.55 | 56,676.62 |
| ذهب عيار 14 | 96.10 | 44,081.81 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,123.92 | 2,350,454.85 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...