أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.84 | 82,887.10 |
| ذهب عيار 22 | 148.35 | 75,979.84 |
| ذهب عيار 21 | 141.61 | 72,526.21 |
| ذهب عيار 18 | 121.38 | 62,165.33 |
| ذهب عيار 14 | 94.40 | 48,350.81 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,033.68 | 2,578,078.95 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...