أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 124.83 | 68,041.91 |
| ذهب عيار 22 | 114.42 | 62,371.75 |
| ذهب عيار 21 | 109.22 | 59,536.67 |
| ذهب عيار 18 | 93.62 | 51,031.43 |
| ذهب عيار 14 | 72.82 | 39,691.11 |
| أونصة (24 قيراط) | 3,882.52 | 2,116,341.48 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...