أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 126.65 | 68,914.44 |
| ذهب عيار 22 | 116.10 | 63,171.57 |
| ذهب عيار 21 | 110.82 | 60,300.13 |
| ذهب عيار 18 | 94.99 | 51,685.83 |
| ذهب عيار 14 | 73.88 | 40,200.09 |
| أونصة (24 قيراط) | 3,939.35 | 2,143,480.22 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...