أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.42 | 82,887.10 |
| ذهب عيار 22 | 139.72 | 75,979.84 |
| ذهب عيار 21 | 133.37 | 72,526.21 |
| ذهب عيار 18 | 114.32 | 62,165.33 |
| ذهب عيار 14 | 88.91 | 48,350.81 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,740.84 | 2,578,078.95 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...