أسعار الذهب في السبت 09 مايو 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 168.23 | 75,582.06 |
| ذهب عيار 22 | 154.21 | 69,283.56 |
| ذهب عيار 21 | 147.20 | 66,134.30 |
| ذهب عيار 18 | 126.17 | 56,686.55 |
| ذهب عيار 14 | 98.13 | 44,089.54 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,232.39 | 2,350,866.67 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...