أسعار الذهب في السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 176.63 | 81,557.97 |
| ذهب عيار 22 | 161.91 | 74,761.47 |
| ذهب عيار 21 | 154.55 | 71,363.22 |
| ذهب عيار 18 | 132.47 | 61,168.48 |
| ذهب عيار 14 | 103.03 | 47,575.48 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,493.70 | 2,536,738.22 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...