أسعار الذهب في السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 179.65 | 81,557.97 |
| ذهب عيار 22 | 164.68 | 74,761.47 |
| ذهب عيار 21 | 157.20 | 71,363.22 |
| ذهب عيار 18 | 134.74 | 61,168.48 |
| ذهب عيار 14 | 104.80 | 47,575.48 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,587.81 | 2,536,738.22 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...