أسعار الذهب يوم السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 181.50 | 81,557.97 |
| ذهب عيار 22 | 166.38 | 74,761.47 |
| ذهب عيار 21 | 158.82 | 71,363.22 |
| ذهب عيار 18 | 136.13 | 61,168.48 |
| ذهب عيار 14 | 105.88 | 47,575.48 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,645.43 | 2,536,738.22 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...