أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.24 | 72,484.78 |
| ذهب عيار 22 | 147.81 | 66,444.38 |
| ذهب عيار 21 | 141.09 | 63,424.18 |
| ذهب عيار 18 | 120.93 | 54,363.58 |
| ذهب عيار 14 | 94.06 | 42,282.79 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,015.28 | 2,254,530.29 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...