أسعار الذهب في السبت 09 مايو 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.08 | 75,582.06 |
| ذهب عيار 22 | 127.49 | 69,283.56 |
| ذهب عيار 21 | 121.70 | 66,134.30 |
| ذهب عيار 18 | 104.31 | 56,686.55 |
| ذهب عيار 14 | 81.13 | 44,089.54 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,325.88 | 2,350,866.67 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...