أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السودان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SDG) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 138.08 | 70,450.40 |
| ذهب عيار 22 | 126.57 | 64,579.53 |
| ذهب عيار 21 | 120.82 | 61,644.10 |
| ذهب عيار 18 | 103.56 | 52,837.80 |
| ذهب عيار 14 | 80.55 | 41,096.07 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,294.72 | 2,191,254.04 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...